<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اطلس معماری اطلسی</title>
	<atom:link href="http://www.atlasy.ir/atlas/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atlasy.ir/atlas</link>
	<description>اطـــــلس  جامــــع  معمــــاری ***     atlas  architectural  of  atlasy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 16:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>به نام امید</title>
		<link>http://www.atlasy.ir/atlas/?p=4061</link>
		<comments>http://www.atlasy.ir/atlas/?p=4061#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسن ابوالقاسمی</dc:creator>
				<category><![CDATA[غیره]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasy.ir/atlas/?p=4061</guid>
		<description><![CDATA[. &#160; به احترام نیلوفر شاهسونی و امین و  اطلسی شاهسونی فعالیت این سایت متوقف شده است. &#160; .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atlasy.ir/atlas/?feed=rss2&#038;p=4061</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پل نانپو شانگهای</title>
		<link>http://www.atlasy.ir/atlas/?p=4027</link>
		<comments>http://www.atlasy.ir/atlas/?p=4027#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسن ابوالقاسمی</dc:creator>
				<category><![CDATA[پل]]></category>
		<category><![CDATA[چین]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasy.ir/atlas/?p=4027</guid>
		<description><![CDATA[این پل از فولاد، کابل و بتون و تیرهای کامپوزیت ساخته شده است و در شانگهای چین قرار دارد. مجموع طول پل ۸۳۴۶ متر با دهانه ۴۲۳ متر از مرکز، رتبه سوم در میان پل های کابلی جهان را داراست و با توجه به مارپیچی بودن روش ساخت، این پل در رده ی طولانی ترین [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atlasy.ir/atlas/?feed=rss2&#038;p=4027</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>غرفه اتریش در شانگهای ۲۰۱۰</title>
		<link>http://www.atlasy.ir/atlas/?p=4039</link>
		<comments>http://www.atlasy.ir/atlas/?p=4039#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 15:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسن ابوالقاسمی</dc:creator>
				<category><![CDATA[نمایشگاه]]></category>
		<category><![CDATA[اتریش]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasy.ir/atlas/?p=4039</guid>
		<description><![CDATA[توپولوژی و باستان شناسی صدا;از کشور اتریش دو پاویون برای شرکت در نمایشگاه شانگهای ۲۰۱۰ پیشنهاد شد که نهایتا پاویون طراحی شده توسط دفتر اس پی ای ان SPAN و دفتر معماری ارکان زیتین اقلو Zeytinoglu Architects Arkan پس از فائق امدن بر طرحی که توسط ارکیتکتز کالکتیو Architects Collective ارائه شده بود به عنوان [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atlasy.ir/atlas/?feed=rss2&#038;p=4039</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ویلای محدب</title>
		<link>http://www.atlasy.ir/atlas/?p=4006</link>
		<comments>http://www.atlasy.ir/atlas/?p=4006#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 16:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسن ابوالقاسمی</dc:creator>
				<category><![CDATA[خانه]]></category>
		<category><![CDATA[اسپانیا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasy.ir/atlas/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[ویلای محدب در نزدیکی بارسلونا اثری از آنتونیو کاردیلو; بعضی معماران هنوزدرچارچوب تصویرخودرامحدودکرده اند.حال آنکه درواقع طبیعت درگذروتکامل می باشد. این جا درجوارمدیترانه خانه ای با دیوارهای مواج، نورهای مایل، سایه های مکررحاصل ازپردۀ کرکره ای،نقوش غیرقابل وصف بردیوار،وجوددارد. که نورگیرهای عجیبش در طول سال حکایات متفاوتی روایت می کند. خانه باسطوح خمیده درحومه بارسلونا [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atlasy.ir/atlas/?feed=rss2&#038;p=4006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>برج پادشاهی جده</title>
		<link>http://www.atlasy.ir/atlas/?p=3985</link>
		<comments>http://www.atlasy.ir/atlas/?p=3985#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 06:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسن ابوالقاسمی</dc:creator>
				<category><![CDATA[برج]]></category>
		<category><![CDATA[عربستان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasy.ir/atlas/?p=3985</guid>
		<description><![CDATA[بلندترین برج جهان با ۱۰۰۰ متر ارتفاع در جده ساخته میشود.از آنجا که در حال حاضر برج سازی آنهم از نوع بلندترین، افکار شیوخ و زمامداران عرب منطقه را به خود مشغول کرده، شاید دور از انتظار نباشد که عربستان سعودی هم بخواهد رکورد برج های دبی را بشکند و آسمان خراشی به مراتب مرتفع [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atlasy.ir/atlas/?feed=rss2&#038;p=3985</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حفره غول آسای کتری شکل</title>
		<link>http://www.atlasy.ir/atlas/?p=3966</link>
		<comments>http://www.atlasy.ir/atlas/?p=3966#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 07:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسن ابوالقاسمی</dc:creator>
				<category><![CDATA[نمایشگاه]]></category>
		<category><![CDATA[چین]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasy.ir/atlas/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[شانگهای۲۰۱۰ -غرفه فنلاند؛ حفره غول اسای کتری شکل; کیرنوKirnu یا حفره های عظیم کتری شکل نام طرح برگزیده ی طراحی شده توسط معماران جی کا ام ام JKMM architects برای غرفه فنلاند در نمایشگاه شانگهای۲۰۱۰ است. دید کلی پروژه به تصویر کشیدن فنلاند در یک جهان کوچک به عنوان ین شهر مینیاتوریست، حال آنکه طراحی [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atlasy.ir/atlas/?feed=rss2&#038;p=3966</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گالری وِستواتر</title>
		<link>http://www.atlasy.ir/atlas/?p=3945</link>
		<comments>http://www.atlasy.ir/atlas/?p=3945#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 09:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسن ابوالقاسمی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مرکز هنری]]></category>
		<category><![CDATA[آمریکا]]></category>
		<category><![CDATA[نورمن فاستر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasy.ir/atlas/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[اتووود:گالری The Sperone Westwater – توسط فاستر و همکارانش – در نیویورک توسط هنرمند آرژانتینی Guillermo Kuitca افتتاح شده که شامل یک فضای نمایشگاه در حال حرکت است که طبقات این گالری را به هم متصل می کند . نمای شیشه ای کنگره دار ، سر و صدای خیابان را به طور چشمگیری کاهش داده [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atlasy.ir/atlas/?feed=rss2&#038;p=3945</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مجتمع اداری socialisbetter</title>
		<link>http://www.atlasy.ir/atlas/?p=3936</link>
		<comments>http://www.atlasy.ir/atlas/?p=3936#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسن ابوالقاسمی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[آلمان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasy.ir/atlas/?p=3936</guid>
		<description><![CDATA[پروژه Steckelhörn 11 در بافت قدیم هامبورگ ودرمجاورت Hafen City واقع است.این ساختمان مدرن برجای ساختمان های قدیمی ساخته شده وبنوعی یک کنتراست یا شکاف را دربافت قدیم منطقه ایجاد کرده. این سازه با فرم سه گوش خود درامتداد بلوک های قرارگرفته درمسیرخیابان جای گرفته و در نمای آن از خطوطی با پهنای ۱٫۳متر در [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atlasy.ir/atlas/?feed=rss2&#038;p=3936</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بلند ترین آسمانخراش جهان در دریای خزر</title>
		<link>http://www.atlasy.ir/atlas/?p=3917</link>
		<comments>http://www.atlasy.ir/atlas/?p=3917#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسن ابوالقاسمی</dc:creator>
				<category><![CDATA[برج]]></category>
		<category><![CDATA[آذربایجان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasy.ir/atlas/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[بلند ترین آسمانخراش جهان در کشور آذربایجان و دریای خزر احداث می شود. طی چند سال گذشته بیشتر خبرها در مورد ساخت برج های بلند جهان از سوی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بوده است. اما حالا نوبت به دریای خزر و کشور آذربایجان رسیده تا بلندترین آسمانخراش جهان را به ارتفاع ۱۰۵۰ متر بسازد. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atlasy.ir/atlas/?feed=rss2&#038;p=3917</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کتابخانه ملی قزاقستان</title>
		<link>http://www.atlasy.ir/atlas/?p=3911</link>
		<comments>http://www.atlasy.ir/atlas/?p=3911#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسن ابوالقاسمی</dc:creator>
				<category><![CDATA[کتابخانه]]></category>
		<category><![CDATA[قزاقستان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlasy.ir/atlas/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[شرکت BIG جایزه اول مسابقه بین المللی طراحی کتابخانه ملی قزاقستان درشهر آستانه را به خوداختصاص داد.این ساختمان در زمینی به مساحت ۳۳۰۰۰ متر مربع وبا فرمی دوار درMöbius Strip قرار دارد. این سازه از درهم آمیختگی دو ساختمان تشکیل شده و یک دایره کامل و فضایی مارپیچ را تشکیل داده.بطوری که فضاهای حالت افقی [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atlasy.ir/atlas/?feed=rss2&#038;p=3911</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

